新燃岳の灰を利用した安心・強靭・低コストな新燃レンガを販売しております。
新燃レンガ
①新燃レンガW230
寸法(mm) | W230×D115×H40 |
---|---|
設計単価 | 11,400円/㎡ |
個数 | 37個/㎡ |
最小ロット | 588個/p(15.8㎡) |
型番 | BR1○○-234 ※○○には色記号が入ります。 |
重量 | 約2.2kg/個 |
対応色 | RE. LE. DB. GE. IE. CR(特). BR(特). OR(特). MB(特). FR(特). ※特注色は金額が高くなります。※他オーダー可 |
※寒冷地用はオプションです。
②新燃レンガW230 [透水]
寸法(mm) | W230×D115×H40 |
---|---|
設計単価 | 11,800円/㎡ |
個数 | 37個/㎡ |
最小ロット | 588個/p(15.8㎡) |
型番 | BR1○○-234-T ※○○には、色記号が入ります。 |
重量 | 約2.2kg/個 |
対応色 | RE. LE. DB. GE. IE. CR(特). BR(特). OR(特). MB(特). FR(特). ※特注色は金額が高くなります。※他オーダー可 |
③新燃レンガW230 [車道用]ボチ付
寸法(mm) | W230×D115×H60 |
---|---|
設計単価 | 16,500円/㎡ |
個数 | 37個/㎡ |
最小ロット | 420個/p(11㎡) |
型番 | BR1○○-236-P |
重量 | 約3.3kg/個 |
対応色 | RE. LE. DB. GE. IE. CR(特). BR(特). OR(特). MB(特). FR(特). ※特注色は金額が高くなります。※他オーダー可 |
※寒冷地用はオプションです。
新燃レンガTKスタンダード
寸法(mm) | W210×D100×H60 |
---|---|
設計単価 | 18,000円/㎡ |
個数 | 48個/㎡ |
最小ロット | 520個/p(10㎡) |
型番 | BR1○○-211 |
重量 | 約2.7kg/個 |
対応色 | RE. LE. DB. GE. IE. CR(特). BR(特). OR(特). MB(特). FR(特). ※特注色は金額が高くなります。※他オーダー可 |
新燃レンガドットフェイス300
寸法(mm) | W300×D300×H40 (乗入は60厚) |
---|---|
設計単価 | 11,900円/㎡ |
個数 | 11個/㎡ |
最小ロット | 135個/p(12㎡) |
型番 | BR1○○-304 |
重量 | 約7.56kg/個 |
※寒冷地用はオプションです。
新燃レンガピンコロ
寸法(mm) | W115×D115×H60 |
---|---|
設計単価 | 17,100円/㎡ |
個数 | 74個/㎡ |
最小ロット | 840個/p |
型番 | BR1○○-101 |
重量 | 約1.65kg/個 |
重量 | 約2.7kg/個 |
対応色 | RE. LE. DB. GE. IE. CR(特). BR(特). OR(特). MB(特). ※特注色は金額が高くなります。※他オーダー可 |
※寒冷地用はオプションです。
⑦ふち石
寸法(mm) | W300×D150×H150 |
---|---|
設計単価 | 5000円/m |
個数 | 3.3個/m |
最小ロット | |
型番 | BR1○○-3015 |
重量 | 約14.1kg/個 |
重量 | 約2.7kg/個 |
対応色 | RE. LE. DB. GE. IE. ※特注色は金額が高くなります。※他オーダー可 |
※寒冷地用はオプションです。
⑧ふち石 R
寸法(mm) | W500×D150×H115 |
---|---|
設計単価 | 7,000円/m |
個数 | 2個/m |
最小ロット | |
型番 | BR1○○-501 |
重量 | 約15kg/個 |
重量 | 約2.7kg/個 |
対応色 | RE. LE. DB. GE. IE. ※特注色は金額が高くなります。※他オーダー可 |
※寒冷地用はオプションです。
新燃レンガのカラー見本
標準色
特注色
技術資料
施工マニュアルや商品に関するデータ、施行例など、技術資料を多数ご提供しております。